一、社会招聘岗位、条件及要求:
序号 | 岗位 | 数量 | 年龄 | 性别 | 要求 | 薪资待遇 |
1 | 财务总监 财务经理 | 3 | 30-50 | 不限 | 财会专业大专以上学历,中级以上职称,6年以上财务工作经验,3年以上财务经理/总监工作经验。 | 12W-50W 年薪 |
2 | 会计 出纳 | 15 | 25-45 | 不限 | 财会专业大专以上学历,持有会计证,1年以上财务会计岗位工作经历。 | 4K-8K 3K-8K 月薪 |
3 | 宣传部长 | 1 | 28-40 | 不限 | 新闻学、汉语言文学等相关专业本科及以上学历,具有较强的组织协调能力、文字写做能力、敏锐的观察力及管理能力,有大中型企业宣传管理工作5年以上工作经验。 | 8K-12K 月薪 |
4 | 项目 办公室主任 | 6 | 25-35 | 男性 | 本科学历,5年以上行政工作经验,能够熟练使用办公自动化软件,有较强的的文字功底及管理能力。 | 5K-8K 月薪 |
5 | 人事专员 | 2 | 25-30 | 男性 | 人力资源相关专业,2年以上工作经验,负责各项目农民工管理工作。 | 4K-8K 月薪 |
6 | 项目总工 | 5 | 35-50 | 男性 | 公路桥梁相关专业,大专以上学历,中级以上职称,具有同职位5年以上相关工作经验,对公路施工管理有深刻的理解及实际管理操作经验。 | 12W-50W 年薪 |
7 | 水利 项目经理 | 2 | 30-50 | 男性 | 水利相关专业,大专以上学历,中级以上职称,具有同职位5年以上相关工作经验,对水利项目施工管理有深刻的理解及实际管理操作经验。 | 12W-50W 年薪 |
8 | 生产经理 | 4 | 30-50 | 男性 | 工民建、公路相关专业大专以上学历,6年以上项目施工管理经验。 | 12W-50W 年薪 |
9 | 造价 工程师 | 6 | 30-50 | 不限 | 工程造价相关专业大专以上学历,5年以上工作经验,取得造价工程师职称。熟悉工程统计,会拟订合同,熟悉公路、水利、市政项目工程造价软件。 | 1W-2.5W 月薪 |
10 | 路桥 工程师 | 10 | 30-50 | 男性 | 中高级职称,一级公路建造师,5年以上工作经验,有大型公路工程项目经验。 | 1W-2.5W 月薪 |
11 | 水利 工程师 | 10 | 30-50 | 男性 | 中高级职称,一级水利建造师,5年以上工作经验,有大型水利工程项目经验。 | 1W-2.5W 月薪 |
12 | 房建 工程师 | 10 | 30-50 | 男性 | 中高级职称,一级房建建造师,5年以上工作经验,有大型房建工程项目经验。 | 1W-2.5W 月薪 |
13 | 市政 工程师 | 10 | 30-50 | 男性 | 中高级职称,一级市政建造师,5年以上工作经验,有大型市政工程项目经验。 | 1W-2.5W 月薪 |
14 | 互联网、大数据、云计算、智慧农业 | 20 | 25-45 | 不限 | 长期从事互联网、大数据、云计算、智慧农业相关行业,对以上行业有深入研究,参与相关项目建设。有一定的前瞻性、敏锐性及洞察力。 | 12W-50W 年薪 |
15 | 路桥 技术员 | 10 | 25-45 | 男性 | 公路桥梁相关专业大专以上学历,2年以上工作经验,熟悉施工现场各项工作,具有较强的实际操作能力。安全、测量、路面施工、路基施工、桥梁施工等经验。 | 4K-8K 月薪 |
16 | 资料员 | 20 | 25-45 | 不限 | 相关专业,大专以上学历,具有公路、水利、市政项目资料经验。 | 4K-8K 月薪 |
17 | 司磅员 统计员 |
© 2001~2010 All rights reserved